Descrição
| UNIPOLAR | BIPOLAR | TRIPOLAR |
|---|---|---|
| 10 A | 10 A | 10 A |
| 15 A | 15 A | 15 A |
| 20 A | 20 A | 20 A |
| 25 A | 25 A | 25 A |
| 35 A | 35 A | 35 A |
| 40 A | 40 A | 40 A |
| 50 A | 50 A | 50 A |
| 70 A | 70 A | 70 A |
| 80 A | 80 A | 80 A |
| 90 A | 90 A | 90 A |
| 100 A | 100 A | 100 A |
| 125 A | ||
| 150 A | ||
| 175 A | ||
| 200 A |
O disjuntor é um dispositivo eletromecânico que protege determinada instalação elétrica contra possíveis danos relacionados a sobrecargas elétricas e curto-circuitos. Basicamente, o disjuntor monitora e controla a corrente elétrica, interrompendo imediatamente sua circulação em caso de picos que ultrapassem o considerado adequado.
Os disjuntores costumam ser classificados comumente como NEMA ou DIN. É importante saber qual tipo de disjuntor deseja, já que o padrão DIN possui um tamanho de encaixe diferente do NEMA.
| UNIPOLAR | BIPOLAR | TRIPOLAR |
|---|---|---|
| 10 A | 10 A | 10 A |
| 15 A | 15 A | 15 A |
| 20 A | 20 A | 20 A |
| 25 A | 25 A | 25 A |
| 35 A | 35 A | 35 A |
| 40 A | 40 A | 40 A |
| 50 A | 50 A | 50 A |
| 70 A | 70 A | 70 A |
| 80 A | 80 A | 80 A |
| 90 A | 90 A | 90 A |
| 100 A | 100 A | 100 A |
| 125 A | ||
| 150 A | ||
| 175 A | ||
| 200 A |