Descrição
| Seção Nominal do Condutor (mm²) | Diâmetro Nominal do Condutor (mm) | Espesura Nominal Isolação (mm) | Diâmetro Nominal do Externo (mm) | Peso (Kg/100m) | Carretel (Metros) | Encartelado (Metros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,3 | 0,6 | 2,4 | 1,4 | 2200 | 15 e 25 |
| 1,5 | 1,5 | 0,7 | 2,8 | 1,9 | 1800 | 15 e 25 |
| 2,5 | 2 | 0,8 | 3,4 | 3 | 1200 | 15 e 25 |
| 4 | 2,5 | 0,8 | 4 | 4,4 | 700 | 15 e 25 |
| 6 | 3 | 0,7 | 4,6 | 6,2 | 300 | 15 e 25 |
| 10 | 4 | 1 | 5,9 | 10,6 | ||
| 16 | 5 | 1 | 6,7 | 15,7 | ||
| 25 | 6,3 | 1,2 | 8,3 | 23,5 | ||
| 35 | 7,4 | 1,2 | 9,3 | 31,2 | ||
| 50 | 9 | 1,4 | 11,2 | 43,1 | ||
| 70 | 10,5 | 1,4 | 13,5 | 65,7 | ||
| 95 | 12,1 | 1,6 | 15,7 | 86,7 | ||
| 120 | 14,2 | 1,6 | 17,2 | 108,1 | ||
| 150 | 15,5 | 1,8 | 19,3 | 142,4 | ||
| 185 | 16,9 | 2 | 21,4 | 168,6 | ||
| 240 | 19,3 | 2,2 | 24,4 | 223,2 |




